最新350264808:40:30
下期02:40
第一球08
大双
+第二球07
大单
+第三球03
=18大双大双小单
连号统计
相邻两期 · 同位置相同 · 99 组 · 100 期 · 可用 100/1000
1 个连号
同位置相同 1 个
30期
2 个连号
同位置相同 2 个
3期
3 个连号
三球全相同
0期
无连号 66 组 · 有连号 33 组 · 占比 33%
历史开奖
最近 100 期号码 / 大小 / 单双 分开连号、分色| 期号 | 时间 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502648 | 08:40:30 | 08 | 07 | 03 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502647 | 08:37:00 | 04 | 03 | 03 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502646 | 08:33:30 | 03 | 00 | 07 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502645 | 08:30:00 | 05 | 04 | 07 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502644 | 08:26:30 | 08 | 02 | 04 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502643 | 08:23:00 | 05 | 05 | 09 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502642 | 08:19:30 | 08 | 06 | 04 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502641 | 08:16:00 | 09 | 02 | 05 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502640 | 08:12:30 | 03 | 06 | 05 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502639 | 08:09:00 | 03 | 03 | 05 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502638 | 08:05:30 | 04 | 08 | 08 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502637 | 08:02:00 | 04 | 00 | 06 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502636 | 07:58:30 | 01 | 06 | 05 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502635 | 07:55:00 | 00 | 05 | 05 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502634 | 07:51:30 | 08 | 09 | 01 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502633 | 07:48:00 | 02 | 01 | 01 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502632 | 07:44:30 | 01 | 00 | 08 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502631 | 07:41:00 | 05 | 02 | 02 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502630 | 07:37:30 | 05 | 09 | 07 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502629 | 07:34:00 | 02 | 01 | 08 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502628 | 07:30:30 | 01 | 04 | 02 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502627 | 07:27:00 | 08 | 06 | 07 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502626 | 07:23:30 | 00 | 03 | 01 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502625 | 07:20:00 | 07 | 00 | 03 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502624 | 07:16:30 | 05 | 04 | 03 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502623 | 07:13:00 | 05 | 05 | 09 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502622 | 07:09:30 | 00 | 08 | 06 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502621 | 07:06:00 | 05 | 09 | 06 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502620 | 07:02:30 | 08 | 07 | 01 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502619 | 06:59:00 | 03 | 07 | 05 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502618 | 06:55:30 | 06 | 05 | 04 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502617 | 06:52:00 | 06 | 04 | 07 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502616 | 06:48:30 | 06 | 04 | 09 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502615 | 06:45:00 | 01 | 06 | 00 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502614 | 06:41:30 | 01 | 08 | 08 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502613 | 06:38:00 | 09 | 04 | 01 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502612 | 06:34:30 | 04 | 00 | 03 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502611 | 06:31:00 | 00 | 03 | 08 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502610 | 06:27:30 | 06 | 01 | 03 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502609 | 06:24:00 | 02 | 02 | 03 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502608 | 06:20:30 | 06 | 01 | 08 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502607 | 06:17:00 | 07 | 04 | 07 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502606 | 06:13:30 | 05 | 01 | 01 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502605 | 06:10:00 | 01 | 02 | 01 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502604 | 06:06:30 | 01 | 03 | 05 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502603 | 06:03:00 | 08 | 02 | 05 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502602 | 05:59:30 | 03 | 00 | 03 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502601 | 05:56:00 | 00 | 05 | 08 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502600 | 05:52:30 | 03 | 07 | 06 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502599 | 05:49:00 | 00 | 07 | 00 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502598 | 05:45:30 | 04 | 06 | 00 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502597 | 05:42:00 | 03 | 09 | 01 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502596 | 05:38:30 | 06 | 00 | 05 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502595 | 05:35:00 | 04 | 06 | 06 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502594 | 05:31:30 | 09 | 02 | 09 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502593 | 05:28:00 | 07 | 03 | 04 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502592 | 05:24:30 | 08 | 04 | 08 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502591 | 05:21:00 | 08 | 09 | 00 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502590 | 05:17:30 | 01 | 06 | 03 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502589 | 05:14:00 | 06 | 06 | 05 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502588 | 05:10:30 | 08 | 02 | 07 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502587 | 05:07:00 | 03 | 08 | 08 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502586 | 05:03:30 | 04 | 03 | 07 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502585 | 05:00:00 | 01 | 00 | 08 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502584 | 04:56:30 | 06 | 04 | 07 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502583 | 04:53:00 | 02 | 07 | 02 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502582 | 04:49:30 | 02 | 07 | 05 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502581 | 04:46:00 | 02 | 00 | 04 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502580 | 04:42:30 | 08 | 04 | 03 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502579 | 04:39:00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502578 | 04:35:30 | 01 | 04 | 01 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502577 | 04:32:00 | 08 | 05 | 02 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502576 | 04:28:30 | 05 | 04 | 02 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502575 | 04:25:00 | 04 | 04 | 08 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502574 | 04:21:30 | 05 | 09 | 05 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502573 | 04:18:00 | 01 | 08 | 04 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502572 | 04:14:30 | 08 | 03 | 03 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502571 | 04:11:00 | 07 | 07 | 07 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502570 | 04:07:30 | 09 | 05 | 09 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502569 | 04:04:00 | 07 | 02 | 03 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502568 | 04:00:30 | 02 | 08 | 04 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502567 | 03:57:00 | 03 | 01 | 04 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502566 | 03:53:30 | 01 | 00 | 05 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502565 | 03:50:00 | 05 | 08 | 06 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502564 | 03:46:30 | 03 | 04 | 06 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502563 | 03:43:00 | 09 | 02 | 06 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502562 | 03:39:30 | 06 | 09 | 02 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502561 | 03:36:00 | 07 | 01 | 00 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502560 | 03:32:30 | 00 | 05 | 03 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502559 | 03:29:00 | 07 | 02 | 05 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502558 | 03:25:30 | 04 | 03 | 07 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502557 | 03:22:00 | 01 | 04 | 09 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502556 | 03:18:30 | 06 | 07 | 08 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502555 | 03:15:00 | 01 | 04 | 09 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502554 | 03:11:30 | 01 | 03 | 05 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502553 | 03:08:00 | 04 | 02 | 06 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3502552 | 03:04:30 | 00 | 04 | 09 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3502551 | 03:01:00 | 04 | 05 | 09 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3502550 | 02:57:30 | 09 | 03 | 09 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3502549 | 02:54:00 | 05 | 07 | 08 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
今日分布
大
79
小
70
单
75
双
74
小单38
小双32
大单37
大双42
号码遗漏
颜色越深 · 未开越久00567
01362
02226
03436
0415
05109
0646
0720
0881
0916
101
119
1212
1347
144
1529
163
1731
180
195
2010
2118
22138
2378
24121
25477
26150
274745
长龙
单双5期进行中
大小6期已断开
组合4期已断开
龙虎6期已断开
边中4期已断开